Precision Synchronization for Modern Power Transmission Our Timing Belt Pulleys are engineered to deliver exact motion control and efficient torque transfer. Designed with precision-milled grooves, they ensure perfect engagement with timing belts, eliminating slippage and maintaining accurate speed ratios.
| Series | Pitch | Tooth Range | Diameter Range |
|---|---|---|---|
| MXL | 2.032 mm (0.080") | 10 – 250 | 6 mm – 500 mm |
| XL | 5.08 mm (0.200") | 10 – 250 | 15 mm – 600 mm |
| L | 9.525 mm (0.375") | 12 – 250 | 25 mm – 800 mm |
| H | 12.7 mm (0.500") | 12 – 250 | 30 mm – 1000 mm |
| XH | 22.225 mm (0.875") | 20 – 250 | 50 mm – 1600 mm |
| XXH | 31.75 mm (1.250") | 20 – 250 | 75 mm – 2000 mm |
| T2.5 | 2.5 mm | 10 – 250 | 10 mm – 500 mm |
| T5 | 5 mm | 10 – 250 | 20 mm – 800 mm |
| T10 | 10 mm | 10 – 250 | 30 mm – 1000 mm |
| T20 | 20 mm | 10 – 250 | 50 mm – 1600 mm |
| AT5 | 5 mm | 10 – 250 | 20 mm – 800 mm |
| AT10 | 10 mm | 10 – 250 | 30 mm – 1000 mm |
| AT20 | 20 mm | 10 – 250 | 50 mm – 1600 mm |
| HTD 3M | 3 mm | 12 – 250 | 15 mm – 500 mm |
| HTD 5M | 5 mm | 12 – 250 | 25 mm – 800 mm |
| HTD 8M | 8 mm | 12 – 250 | 40 mm – 1200 mm |
| HTD 14M | 14 mm | 12 – 250 | 60 mm – 2000 mm |
| HTD 20M | 20 mm | 12 – 250 | 80 mm – 2000 mm |
| RPP 5M | 5 mm | 12 – 250 | 25 mm – 800 mm |
| RPP 8M | 8 mm | 12 – 250 | 40 mm – 1200 mm |
| RPP 14M | 14 mm | 12 – 250 | 60 mm – 2000 mm |
Get In Touch With Our Experts
Get in touch